產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
一體式陶瓷纖維馬弗爐特點:
1.整機體式設計,大屏幕液晶顯示,多組數據屏顯示,美觀大方,操作簡潔。
2.智能PID高度控制,實現了功率無損耗。
3.進口HRE超高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節能。
4.升溫速度快,由室溫升至1200℃小于25分鐘。
5.熱污染少,采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結構,表面溫度升低。升溫至1000℃并保持1小時后外殼表面不燙手(約50℃)。
6.控溫密,具備多種溫控器可供選擇,進入保持狀態后,溫度波動?。販囟?plusmn;1℃溫度均勻±5℃)。
7.采用P型多工步溫控器,各工步溫度升降斜率均可預置。
一體式陶瓷纖維馬弗爐技術參數:
型號 | HT-1.5-10T | HT-2.5-10T | HT-4-10T | HT-8-10T | HT-16-10T |
功率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
溫度范圍 | RT+10~1000℃ | ||||
溫度上升時間 | <30min | ||||
發熱體類型 | 電阻絲 | ||||
爐膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
外形尺寸 | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
容積 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
備注:“T”表示:陶瓷纖維爐膛,“P”表示:智能程序電阻爐。