你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 工業(yè)馬弗爐 >非標馬弗爐
產(chǎn)品詳細頁簡要描述:非標馬弗爐用途概述:供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位、院校作元素分析測定和般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用。產(chǎn)品特點:1、外殼采用冷軋板制成,表面噴塑工藝處理,爐門采用側開式結構。2、硅碳棒加熱元件,直接在爐膛內(nèi)安裝,熱利用率高。 3、電阻爐保溫材料選用輕質(zhì)泡沫保溫磚以及硅酸鋁纖維棉,使其蓄熱量和導熱系數(shù)減少致使爐膛蓄熱量大升溫時間縮短,表面溫升低,耗電量也大大降低
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-22
- 訪 問 量:1431
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 500*500*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 50000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
非標馬弗爐技術參數(shù):
爐膛尺寸 | 160*150*150(深*寬*高) | 300*250*250mm(深*寬*高) | 400*300*300mm(深*寬*高) | 500*400*400mm(深*寬*高) | |
尺寸和重量 | 設備:500*470*730mm; 包裝:620*620*950mm; | 設備:630*650*880mm;145kg 包裝:800*820*1100mm;180kg | 設備:670*780*1050mm;190kg 包裝:840*900*1250mm;225kg | 設備:960*800*1220mm;220kg 包裝:113*89*150厘米,毛重331kg | |
機器電源 | AC220V,50/60Hz;額定功率6kw | AC380V,50/60Hz;額定功率8kw | AC380V,50/60Hz;額定功率18kw | ||
底部固定 | 地腳 | 腳輪 | 腳輪 | 腳輪 | |
爐體結構 | 雙層殼體結構 | ||||
爐膛材質(zhì) | 真空吸附成型的氧化鋁多晶體纖維板拼搭爐膛 | ||||
爐門結構 | 左側開門 | ||||
溫控系統(tǒng) | 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術,具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,并可編制50段升降溫程序;控溫度±1℃ | ||||
顯示模式 | 儀表面板顯示 | ||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||
測溫方式 | S型熱電偶,正后方測溫 | ||||
使用溫度 | 高溫度1350℃,連續(xù)工作溫度≤1300℃ | ||||
升溫速度 | ≤10℃/min,快升溫速率≤20℃/min | ||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||
執(zhí)行標準 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | ||||
標準配置 | 主機1臺,坩堝鉗1把,說明書、合格證、保修卡各1份 | ||||
選購件 | 爐架,各種剛玉坩堝,高溫手套,計算機控制軟件等 |
非標馬弗爐
產(chǎn)品特點:
1、外殼采用冷軋板制成,表面噴塑工藝處理,爐門采用側開式結構。
2、硅碳棒加熱元件,直接在爐膛內(nèi)安裝,熱利用率高。
3、電阻爐保溫材料選用輕質(zhì)泡沫保溫磚以及硅酸鋁纖維棉,使其蓄熱量和導熱系數(shù)減少致使爐膛蓄熱量大升溫時間縮短,表面溫升低,耗電量也大大降低 。
- 上一篇:臺車式回火爐
- 下一篇:1400度實驗室高溫爐